Liste de prix des appartements
Lot n° | Étage | Pièces | Surface PPE m2 | Loggia m2 | Terrasse m2 | Jardin m2 | Surface PPE pondéré | Prix de vente hors parking | Statut | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rez | 6.0 | 151.0 | 16.0 | - | 89.0 | 167.9 | - | Réservé | Plan |
02 | Rez | 5.0 | 119.0 | 9.0 | - | 98.0 | 133.3 | - | Réservé | Plan |
03 | Rez | 4.0 | 97.0 | 9.0 | - | 134.0 | 114.9 | - | Réservé | Plan |
11 | 1er | 5.0 | 123.0 | 16.0 | - | - | 131.0 | - | Réservé | Plan |
12 | 1er | 3.0 | 59.0 | 7.0 | - | - | 62.5 | - | Réservé | Plan |
13 | 1er | 4.0 | 97.0 | 9.0 | - | - | 101.5 | - | Réservé | Plan |
14 | 1er | 4.0 | 97.0 | 9.0 | - | - | 101.5 | - | Réservé | Plan |
21 | 2eme | 5.0 | 123.0 | 16.0 | - | - | 131.0 | - | Réservé | Plan |
22 | 2eme | 3.0 | 59.0 | 7.0 | - | - | 62.5 | - | Réservé | Plan |
23 | 2eme | 4.0 | 97.0 | 9.0 | - | - | 101.5 | - | Réservé | Plan |
24 | 2eme | 4.0 | 97.0 | 9.0 | - | - | 101.5 | - | Réservé | Plan |
31 | 3eme | 5.0 | 123.0 | 16.0 | - | - | 131.0 | - | Réservé | Plan |
32 | 3eme | 3.0 | 59.0 | 7.0 | - | - | 62.5 | - | Réservé | Plan |
33 | 3eme | 4.0 | 97.0 | 9.0 | - | - | 101.5 | - | Réservé | Plan |
34 | 3ème | 4.0 | 97.0 | 9.0 | - | - | 101.5 | - | Réservé | Plan |
41 | Attique | 4.0 | 99.0 | - | 66.0 | - | 118.8 | - | Réservé | Plan |
42 | Attique | 5.0 | 132.0 | - | 120.0LOT 103.01 - RDC - 5P | - | 168.0 | - | Réservé | Plan |
Prix des parkings
10 parkings intérieurs
7 parkings extérieurs
7 parkings extérieurs